| 6-8 மணிநேரம் | ||||
| சக்தி | மோனோ சோலார் பேனல் | லித்தியம் பேட்டரி ஆயுள்PO4 | விளக்கு அளவு | தொகுப்பு அளவு |
| 30W | 60W | 12.8V24AH | 980*425*60மிமீ | 1090*515*200மிமீ |
| 40W | 60W | 12.8V24AH | 980*425*60மிமீ | 1090*515*200மிமீ |
| 50W | 70W | 12.8V30AH | 980*460*60மிமீ | 1090*550*200மிமீ |
| 60W | 80W | 12.8V30AH | 940*510*60மிமீ | 1020*620*200மிமீ |
| 80W | 110W | 25.6V24AH | 1340*510*60மிமீ | 1435*620*210மிமீ |
| 100W | 120W | 25.6V36AH | 1380*510*60மிமீ | 1480*620*210மிமீ |
| 10H | ||||
| சக்தி | மோனோ சோலார் பேனல் | லித்தியம் பேட்டரி ஆயுள்PO4 | விளக்கு அளவு | தொகுப்பு அளவு |
| 30W | 70W | 12.8V30AH | 980*460*60மிமீ | 1090*550*200மிமீ |
| 40W | 70W | 12.8V30AH | 980*460*60மிமீ | 1090*550*200மிமீ |
| 50W | 80W | 12.8V36AH | 940*510*60மிமீ | 1020*620*200மிமீ |
| 60W | 90W | 12.8V36AH | 1020*510*60மிமீ | 1120*620*200மிமீ |
| 80W | 130W | 25.6V36AH | 1470*510*60மிமீ | 1570*620*210மிமீ |
| 100W | 140W | 25.6V36AH | 1590*510*60மிமீ | 1690*620*210மிமீ |
| 12H | ||||
| சக்தி | மோனோ சோலார் பேனல் | லித்தியம் பேட்டரி ஆயுள்PO4 | விளக்கு அளவு | தொகுப்பு அளவு |
| 30W | 80W | 12.8V36AH | 940*510*60மிமீ | 1020*620*200மிமீ |
| 40W | 80W | 12.8V36AH | 940*510*60மிமீ | 1020*620*200மிமீ |
| 50W | 90W | 12.8V42AH | 1020*510*60மிமீ | 1120*620*200மிமீ |
| 60W | 100W | 12.8V42AH | 1240*510*60மிமீ | 1340*620*210மிமீ |
| 80W | 150W | 25.6V36AH | 1630*510*60மிமீ | 1730*620*210மிமீ |
| 100W | 160W | 12.8V48AH | 1720*510*60மிமீ | 1820*620*210மிமீ |
விளக்குகளின் உற்பத்தி
ஒளி கம்பங்களின் உற்பத்தி
பேட்டரிகளின் உற்பத்தி
சூரிய மின் தகடு பட்டறை